三防平板終端 EM-Q865M
- 支持android 11系統
- 支持標準USB 3.0接口
- 支持docking充電底座擴展
- 支持GPS導航
- 支持二維碼掃描
- 三防IP67防護等級
- 支持綁帶
產品外觀 | |||||||
類型 | 細節 | 整機標準配置 | 選配 | ||||
產品形態 | 產品形式 | 三防平板 | NA | ||||
外觀尺寸 | 228*145*16.5mm | NA | |||||
重量 | 裸機715g ,帶彩盒和標配配件1330g,底座:290g | NA | |||||
整機顏色 | 黑色(底殼黑色,前殼黑色) | NA | |||||
LCD | 屏幕尺寸 | 8 inch 16:10 | NA | ||||
屏幕分辨率 | 1200*1920 IPS屏 | 選配750cd/m2 思迪科高亮屏幕 | |||||
亮度 | 550cd/m2 | ||||||
TP | 觸摸屏 | 5多點電容屏,G+G,大猩猩玻璃硬度7H以上,防刮花,支持手寫 | NA | ||||
攝像頭 | 前置 | 前置5.0MP | NA | ||||
后置 | 后置13MP ,自動對焦帶閃光燈 | NA | |||||
揚聲器 | 內置 | 內置8Ω/0.8W 防水喇叭 x 1 | NA | ||||
咪頭 | 內置 | 靈敏度:-42db, 輸出阻抗2.2kΩ | NA | ||||
電池 | 類型 | 內置聚合物鋰離子電池 | NA | ||||
容量 | 3.7V/8500mAh | NA | |||||
續航時間 | 9小時(默認50%音量,默認LCD50%亮度,播放1080P高清視頻) | NA | |||||
系統硬件配置 | |||||||
類型 | 細節 | 描述 | Optional | ||||
CPU | 類型 | SM6350 Dual-core Cortex-2* A77 2.0GHz & 6* A55 1.7GHz | NA | ||||
速度 | 2.0GHz | NA | |||||
GPU | 類型 | Adreno GPU 619 | NA | ||||
RAM | Memory | 4GB | 6GB | ||||
ROM | storage | 64GB | 128GB | ||||
Indicator light | 內置 | 充電指示燈:低電量紅燈閃爍、充電紅燈長亮、充滿綠色長亮 | NA | ||||
L-Sensor | Built-in | light Sensor *1 | NA | ||||
Compass | Built-in | Compass Sensor *1 | NA | ||||
Gyro Sensor | Built-in | Gyro Sensor *1 | NA | ||||
G_sensor | Built-in | G_sensor *1 | NA | ||||
NFC | Built-in | 支持ISO/IEC 下14443A協議,讀卡距離:3-5cm | NA | ||||
網絡連接 | |||||||
類型 | 細節 | 描述 | Optional | ||||
WIFI | WIFI模塊 | WIFI 802.11 b/g/n/a/ac 頻率2.4G+5G 雙頻WIFI, | NA | ||||
Bluetooth | 內置 | BT5.1(BLE) | NA | ||||
2G/3G/4G/5G | 內置 | 5G NR:N1/41/77/78/79 TDD-LTE: B34/38/39/40/41 FDD-LTE: B1/3/5/7/8/20 TD-SCDMA: B34/39 WCDMA: B1/5/8 EVDO: BC0 CDMA: BC0 GSM: B5/3/8 | NA | ||||
GPS | 內置 | GPS L1&L5/Beidou/Glonass/Galileo/NavIC/IRNSS | NA | ||||
數據采集 | |||||||
類型 | 細節 | 描述 | Optional | ||||
二維碼 | 選配 | NA | Zebra SE4710 軟解碼 | ||||
光學分辨率:5mil | |||||||
掃描速度:50次/s | |||||||
支持碼制:PDF417, MicroPDF417, Data Matrix, Data Matrix Inverse Maxicode,QR Code, MicroQR, QR Inverse,Aztec,Aztec Inverses,Han Xin,Han Xin Inverse | |||||||
接口 | |||||||
類型 | 細節 | 描述 | Optional | ||||
TF存儲卡座 | 擴展外置存儲 | x1 max:256G | NA | ||||
SIM卡座 | SIM卡座 | x1 | NA | ||||
USB接口 | 擴展外置存儲及數據傳輸 | 標準USB 3.0x1 、 type C x1(data&charing) | NA | ||||
耳機接口 | 音頻輸出 | ∮3.5mm 標準耳機接口 x1 | NA | ||||
DC接口 | 電源 | DC 5V 3A ∮3.5mm 電源接口 x1 | NA | ||||
HDMI接口 | 音視頻輸出 | HDMI 1.4a Type C x1 | NA | ||||
擴展接口 | pogo Pin | 12pin Pogo Pin x1 | NA | ||||
標準配件 | |||||||
類型 | 細節 | 描述 | Optional | ||||
OTG線 | OTG轉接線 | type-c OTG線 | NA | ||||
TYPE-C線 | TYPE-C線 | type-c數據線 | NA | ||||
電源適配器 | 標配 | AC100V ~ 240V、50Hz/60Hz 輸出DC 5V/3A 歐規 過CE認證 | 英規 | ||||
歐規 | |||||||
軟件配置 | |||||||
類型 | 細節 | 描述 | Optional | ||||
操作系統 | 操作系統版本 | Android 11 | |||||
產品認證 | |||||||
類型 | 細節 | 描述 | Optional | ||||
認證體系 | IP67 | IPX7 方法名稱:短時浸水試驗 試驗設備和試驗條件:浸水箱。其尺寸應使試樣放進浸水箱后,樣品底部到水面的距離至少為 1m 。試樣頂部到水面距離至少為0.15 m 。 試驗時間: 30 min | IP67可選 | ||||
CE NB | Y | ||||||
MIL-STD-810G | Y | ||||||
Battery | UN38.3,MSDS,航空、海運報告,IEC62133 | ||||||
可靠性 | |||||||
類型 | 細節 | 描述 | Optional | ||||
產品可靠性 | 跌落高度 | 美軍標 MIL-STD-810G 1.22米耐摔落 | |||||
工作溫度 | ‘-20 °C to 55 °C | ||||||
存儲溫度 | ’-30 °C to 70 °C | ||||||
濕度 | Humidity: 95% Non-Condensing |
綁帶
充電底座
皮套
車載支架